考试公告

2015年水利部海河水利委员会考试录用公务员面试公告

来源:未知时间:2015-02-03


 
附件:面试人员名单
面试人员名单
准考证号 姓名 职位名称 职位代码 最低面
试分数
224211760813 王雪梅                        办公室综合政务管理 1001001001 122.800
224212321604 崔国谨                        办公室综合政务管理 1001001001 122.800
224232160403 吕馨怡                        办公室综合政务管理 1001001001 122.800
224231090826 曹鹏飞                         防汛抗旱办公室技术管理 1001001002 118.400
224232070225 李旭航                        防汛抗旱办公室技术管理 1001001002 118.400
224232137013 齐世鹏                        防汛抗旱办公室技术管理 1001001002 118.400
224211790419 盛立稳                        监察处综合管理 1001001003 135.900
224231090830 张  寒                          监察处综合管理 1001001003 135.900
224239400118 刘晓梅                        监察处综合管理 1001001003 135.900
224211511612 马倚悦                        离退休职工管理处离退休职工服务管理 1001001004 138.200
224212200320 吕丽霏                        离退休职工管理处离退休职工服务管理 1001001004 138.200
224239180425 楚  璐                          离退休职工管理处离退休职工服务管理 1001001004 138.200
224212321503 朱梦瑶                        局机关财务处财务管理 1001003001 120.500
224212352311 刘珈羽                        局机关财务处财务管理 1001003001 120.500
224214161701 杨雪冰                        局机关财务处财务管理 1001003001 120.500
224232054421 张  媛                          局机关工程管理处工程管理 1001003002 122.400
224232056316 王晴晴                        局机关工程管理处工程管理 1001003002 122.400
224232172326 王  慧                           局机关工程管理处工程管理 1001003002 122.400
224232054929 夏宇航                        卫河河务局文秘 1101002001 125.600
224236030203 李  丹                          卫河河务局文秘 1101002001 125.600
224241232821 魏兰芳                        卫河河务局文秘 1101002001 125.600
224223033918 李佩瑶                        卫河河务局水资源管理 1101002002 111.500
224237121916 逄蕾蕾                        卫河河务局水资源管理 1101002002 111.500
224241146218 冉祎莉                        卫河河务局水资源管理 1101002002 111.500
224213140521 史彦楠                         聊城河务局工程管理 1101002005 105.500
224237664229 王琳琳                        聊城河务局工程管理 1101002005 105.500
224237683916 马俊峰                        聊城河务局工程管理 1101002005 105.500
224213091114 杜晓娜                        邢台衡水河务局财务管理 1101002006 112.000
224213175017 周  沅                          邢台衡水河务局财务管理 1101002006 112.000
224246043718 张婉清                        邢台衡水河务局财务管理 1101002006 112.000
224211794326 齐艳冰                        故城河务局工程管理 1101002007 107.700
224215441819 陈瑞坤                        故城河务局工程管理 1101002007 107.700
224265521319 段树民                        故城河务局工程管理 1101002007 107.700
224213093021 张  雨                          吴桥河务局工程管理 1101002008 100.900
224214340223 张  鹏                          吴桥河务局工程管理 1101002008 100.900
224221190221 王继虹                        吴桥河务局工程管理 1101002008 100.900
224223033919 鲁慧敏                        岳城水库管理局机电设备运行管理 1101002009 124.700
224237511527 段元凯                        岳城水库管理局机电设备运行管理 1101002009 124.700
224261102316 李  侃                           岳城水库管理局机电设备运行管理 1101002009 124.700
224213173523 王亚欢                        岳城水库管理局财务管理 1101002010 105.900
224213182809 侯龙彪                        岳城水库管理局财务管理 1101002010 105.900
224237460520 朱秀美                        岳城水库管理局财务管理 1101002010 105.900
224211795430 林文英                        四女寺枢纽管理局财务管理 1101002011 111.500
224236072127 蒋玉涵                        四女寺枢纽管理局财务管理 1101002011 111.500
224242133725 刘  卓                          四女寺枢纽管理局财务管理 1101002011 111.500
224213121404 荆永平                         水闸管理局水资源管理 1101002012 121.200
224232052309 杨  瑶                          水闸管理局水资源管理 1101002012 121.200
224237664205 耿书迪                        水闸管理局水资源管理 1101002012 121.200
224237111416 张元军                        罗寨闸管理所机电设备运行管理 1101002013 121.300
224237172323 王铭新                        罗寨闸管理所机电设备运行管理 1101002013 121.300
224237691419 牛腾腾                        罗寨闸管理所机电设备运行管理 1101002013 121.300
224213142403 刘洪昊                        庆云闸管理所机电设备运行管理 1101002014 120.200
224221290128 纪情情                        庆云闸管理所机电设备运行管理 1101002014 120.200
224239130612 张  杰                          庆云闸管理所机电设备运行管理 1101002014 120.200
224211793023 张江梅                        无棣河务局工程管理 1101002015 129.000
224237242012 代  鹏                          无棣河务局工程管理 1101002015 129.000
224237302319 杨瑞霞                        无棣河务局工程管理 1101002015 129.000
224211762020 刘  园                          屈家店枢纽管理处工程管理 1101003003 117.300
224213182201 袁静峰                        屈家店枢纽管理处工程管理 1101003003 117.300
224252110928 叶  智                          屈家店枢纽管理处工程管理 1101003003 117.300
224212382310 时艺桢                        独流减河进洪闸管理处文秘及行政管理 1101003004 125.800
224213163302 吴苗苗                        独流减河进洪闸管理处文秘及行政管理 1101003004 125.800
224241146308 叶峥峥                         独流减河进洪闸管理处文秘及行政管理 1101003004 125.800
224212291211 柳萌萌                        独流减河进洪闸管理处财务管理 1101003005 122.700
224212381309 杜严严                        独流减河进洪闸管理处财务管理 1101003005 122.700
224253614306 李  鑫                          独流减河进洪闸管理处财务管理 1101003005 122.700
224211690503 辛梦玉                        海河防潮闸管理处工程管理 1101003006 127.500
224223034004 王  玉                          海河防潮闸管理处工程管理 1101003006 127.500
224270062303 孙学晶                        海河防潮闸管理处工程管理 1101003006 127.500
224212320703 井  超                          独流减河防潮闸管理处财务管理 1101003007 108.800
224239130416 田一棋                        独流减河防潮闸管理处财务管理 1101003007 108.800
224241146313 荣俊慧                        独流减河防潮闸管理处财务管理 1101003007 108.800
224213040424 李  静                           河道管理一处工程管理 1101004001 109.900
224213121428 王  健                          河道管理一处工程管理 1101004001 109.900
224213176304 李元勋                        河道管理一处工程管理 1101004001 109.900
224214343319 张凯华                        河道管理一处工程管理 1101004002 107.800
224222113705 毛亚茹                        河道管理一处工程管理 1101004002 107.800
224233097311 张  悦                          河道管理一处工程管理 1101004002 107.800

相关文章

触屏版|电脑版|返回首页

Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2
总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口)
咨询电话:40004-20005